Liebe Gartenfreunde und Hobbygärtner,
nachdem wir im letzten Beitrag beschrieben haben, wie die Grenzabstände von Großgehölzen geregelt sind, wollen wir heute die gesetzlichen Regelungen zu den Grenzabständen von Laubbäumen und Nadelbäumen im Detail vorstellen. Wie im ersten Beitrag zu den Grenzabständen von Bäumen von gestern bereits erwähnt, sind die entsprechenden Vorschriften auf Länderebene fixiert und finden sich in den jeweils geltenden Nachbarrechtsgesetzen. Dabei sind die Unterschiede in den jeweiligen Regelungen besonders auffällig – angefangen bei gar keinen festen Vorschriften (bspw. für Hamburg oder Bremen), über sehr lockere Regelungen (Mecklenburg-Vorpommern setzt bspw. darauf, dass sich die Nachbarn auf einen Grenzabstand verständigen) bis hin zu Regelungen, die für viele Sorten von Laub- und Nadelgehölzen einen jeweils geltenden Grenzabstand definieren (bspw. in NRW, Saarland, Thüringen etc.).
Alle Ländern gemein ist die Art und Weise, wie der Grenzabstand bestimmt wird. Die Messung erfolgt immer vom Stamm-Mittelpunkt des Gehölzes lotrecht zur Grundstücksgrenze.
Hier der Überblick über die einzelnen Länderregelungen der Grenzabstände von Bäumen im Detail:
Bayern | |
http://www.gesetze-bayern.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Baume mit einer Größe >2m | 2m |
Alle übrigen Bäume | 0,5m |
Baden-Württemberg | |
http://www.landesrecht-bw.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Großwüchsige Arten von Ahornen, Buchen, Eichen, Eschen, Kastanien, Linden, Nadelbäumen, Pappeln, Platanen, unveredelten Walnußsämlingsbäumen sowie mit anderen Bäumen artgemäß ähnlicher Ausdehnung | 8m |
Mittelgroße oder schmale Bäumen wie Birken, Blaufichten, Ebereschen, Erlen, Robinien (»Akazien«), Salweiden, serbischen Fichten, Thujen, Weißbuchen, Weißdornen und deren Veredelungen, Zieräpfeln, Zierkirschen, Zierpflaumen und mit anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung sowie Obstbäume auf stark wachsenden Unterlagen und veredelten Walnußbäumen | 4m |
Kernobst- und Steinobstbäumen auf schwach- und mittelstark wachsenden Unterlagen und anderen Gehölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung, mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen, die Gehölze dürfen die Höhe von 4 m nicht überschreiten | 2m |
Alle anderen Obstbäume | 3m |
Gehölze kleiner als 1,80m | 1m |
Berlin | |
http://gesetze.berlin.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Stark wachsende Bäumen, insbesondere Rotbuche, Linde, Platane, Roßkastanie, Stieleiche, Pappel, Weißbirke, Douglasfichte und Walnußbaum | 3m |
Mit nicht hochstämmigen Obstbäumen | 1m |
Alle anderen Bäume | 1,5m |
Brandenburg | |
http://www.bravors.brandenburg.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Obstbäume | 2m |
Sonstige Bäume | 4m |
Für alle Bäume gilt darüber hinaus | Mind. ein Drittel der Höhe über dem Erdboden |
Bremen | |
Kein Nachbarrechtsgesetz vorhanden, es wird auf das Gesetz von Niedersachsen als Anlehnung verwiesen | |
Hamburg | |
Keine gesetzlichen Grundlagen verankert | |
Hessen | |
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Sehr stark wachsende Bäume (Eichen, Pappeln, Linden) | 4m |
Stark wachsende Bäume | 2m |
Alle übrigen Bäume | 1,5m |
Obstbäume | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Walnussbäume | 4m |
Kernobstbäume auf stark wachsenden Unterlagen, Süßkirschenbäume, veredelte Walnussbäume | 2m |
Alle übrigen Obstbäume | 1,5m |
Mecklenburg-Vorpommern | |
http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=38671 | |
“In Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine genauen Maßangaben dafür, welche Pflanzen in welcher Höhe in welchem Abstand von der Grundstückgrenze stehen dürfen” | |
Niedersachsen | |
http://www.nds-voris.de | |
Bäume mit einer Höhe bis zu 1,2m | 0,25m |
Bäume mit einer Höhe bis zu 2m | 0,5m |
Bis zu 3m Höhe | 0,75m |
Bis zu 5 Höhe | 1,25m |
Bis zu 15m Höhe | 3m |
Über 15m Höhe | 8m |
NRW | |
https://recht.nrw.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Stark wachsenden Bäumen, insbesondere der Rotbuche (Fagus silvatica) und sämtliche Arten der Linde (Tilia), der Platane (Platanus), der Rosskastanie (Aesculus), der Eiche (Quercus) und der Pappel (Populus) | 4m |
Alle übrigen Bäume | 2m |
Obstgehölze | Min. Grenzabstand |
Kernobstbäumen, soweit sie auf stark wachsender Unterlage veredelt sind, sowie Süßkirschbäumen, Walnussbäumen und Esskastanienbäumen | 2m |
Kernobstbäumen, soweit sie auf mittelstark wachsender Unterlage veredelt sind, sowie Steinobstbäumen, ausgenommen die Süßkirschbäume | 1,5m |
Kernobstbäumen, soweit sie auf schwach wachsender Unterlage veredelt sind | 1m |
Rheinland-Pfalz | |
http://landesrecht.rlp.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Sehr stark wachsende Bäume (Eichen, Pappeln, Linden) | 4m |
Stark wachsende Bäume | 2m |
Alle übrigen Bäume | 1,5m |
Obstbäume | Min. Grenzabstand |
Walnussbäume | 4m |
Kernobstbäume auf stark wachsenden Unterlagen, Süßkirschenbäume, veredelte Walnussbäume | 2m |
Alle übrigen Obstbäume | 1,5m |
Saarland | |
http://sl.juris.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Stark wachsenden Bäumen, insbesondere der Rotbuche (Fagus silvatica) und sämtliche Arten der Linde (Tilia), der Platane (Platanus), der Rosskastanie (Aesculus), der Eiche (Quercus) und der Pappel (Populus) | 4m |
Stark wachsende Bäume (Hainbuche, Vogelbeere, Weißbirke, Weißerle, Thuja, Zierkirsche) | 2m |
alle übrigen Bäume | 1,5m |
Walnussbäume | 4m |
Kernobstbäume auf stark wachsenden Unterlagen, Süßkirschenbäume, veredelte Walnussbäume | 2m |
Alle übrigen Obstbäume | 1,5m |
Sachsen | |
http://www.bds-sachsen.de/uploads/media/S_chsNRG.pdf | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Bäume kleiner als 2m | 0,5m |
Bäume größer als 2m | 2m |
Sachsen-Anhalt | |
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Bäume bis zu 1,5m Höhe | 0,5m |
Bäume bis zu 3 Meter Höhe | 1m |
Bäume bis zu 5 Meter Höhe | 1,25m |
Bäume bis zu 15 Meter Höhe | 3m |
Bäume über 15 Meter Höhe | 6m |
Schleswig-Holstein | |
http://www.lexsoft.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Bäume >1,2m | mind. ein Drittel der Gesamthöhe |
Thüringen | |
http://landesrecht.thueringen.de/ | |
Baumart | Min. Grenzabstand |
Stark wachsenden Bäumen, insbesondere der Rotbuche (Fagus silvatica) und sämtliche Arten der Linde (Tilia), der Platane (Platanus), der Rosskastanie (Aesculus), der Eiche (Quercus) und der Pappel (Populus) | 4m |
Stark wachsende Bäume (Hainbuche, Vogelbeere, Weißbirke, Weißerle, Thuja, Zierkirsche) | 2m |
alle übrigen Bäume | 1,5m |
Walnussbäume | 4m |
Kernobstbäume auf stark wachsenden Unterlagen, Süßkirschenbäume, veredelte Walnussbäume | 2m |
Alle übrigen Obstbäume | 1,5m |
Viele Grüße,
Alexander Kipp
Vom Team der Baumschule NewGarden